自動車販売管理ソフト「Car Stor System SP」と「Car Stor System Ver 1.1」の機能を比較しています。今回、新たに追加、または変更された機能をご確認いただけます。
| メインメニュー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ver 1.1 | SP | Ver 1.1 | SP | ||
車両見積 |
整備見積 |
||||
| 見積一覧表示 | ● | ● | 整備一覧表示 | ● | ● |
| 一覧表示の並び替え変更 | - | ● | 一覧表示の並び替え変更 | - | ● |
| 車種情報入力 | ● | ● | 封筒印刷 | ● | ● |
| 車両明細 | ● | ● | 車両管理 | ● | ● |
| 下取り車情報 | ● | ● | 整備明細入力 | ● | ● |
| お支払いプラン機能 | - | ● | 見積書印刷 | ● | ● |
| 付属品・特別仕様欄 | 13段 | 15段 | ジャストボタン | ● | ● |
| ジャストボタン | ● | ● | 整備売上 |
||
| 見積書印刷 | ● | ● | 整備売上一覧表示 | ● | ● |
| 封筒印刷 | ● | ● | 一覧表示の並び替え変更 | - | ● |
車両売上 |
請求書印刷 | ● | ● | ||
| 売上一覧表示 | ● | ● | 車両管理 | ● | ● |
| 一覧表示の並び替え変更 | - | ● | 整備明細入力 | ● | ● |
| 車種情報入力 | ● | ● | ジャストボタン | 不 | ● |
| 車両明細 | ● | ● | 車両整備・入金管理/整備管理 |
||
| 下取り車情報 | ● | ● | 入金一覧表示 | ● | ● |
| お支払いプラン機能 | - | ● | 一覧表示の並び替え変更 | - | ● |
| 付属品・特別仕様欄 | 13段 | 15段 | 車両入金機能 | ● | ● |
| 注文書印刷 | ● | ● | 領収書印刷機能 | ● | ● |
| 請求書印刷 | ● | ● | 車検証一覧 |
||
| 注文書印刷機能(ご署名欄) | - | ● | 車検証一覧表示 | ● | ● |
| 封筒印刷 | ● | ● | 一覧表示の並び替え変更 | - | ● |
| ジャストボタン | ● | ● | 顧客ハガキ印刷 | ● | ● |
入金管理/車両売上 |
顧客管理 | ● | ● | ||
| 入金一覧表示 | ● | ● | 車種管理 | ● | ● |
| 一覧表示の並び替え変更 | - | ● | 車検証読込機能 | ● | ● |
| 車両入金機能 | ● | ● | 提出書類作成&印刷 |
||
| 領収書印刷機能 | ● | ● | 自認書 | ● | ● |
古物台帳 |
保管場所使用承諾証明書 | ● | ● | ||
| 古物台帳の管理・印刷 ※Ver2.16以降 | - | ● | 保管場所の所在地・配置図 | ● | ● |
| 委任状 | ● | ● | |||
| 譲渡証明書 | ● | ● | |||
| 承認書 | ● | ● | |||
| 会計関連 | |||||
| Ver 1.1 | SP | Ver 1.1 | SP | ||
車両売掛管理 |
支払一覧 |
||||
| 売掛明細一覧表示 | ● | ● | 支払一覧表示 | ● | ● |
| 入金処理 | ● | ● | 一覧表示の並び替え変更 | - | ● |
| 領収書印刷 | ● | ● | 残高表示 | ● | ● |
| 一覧印刷機能 | ● | ● | 支払日設定 | ● | ● |
売掛管理/整備売上 |
売上仕入集計表 |
||||
| 売掛明細一覧表示 | ● | ● | 車両売上集計 | ● | ● |
| 入金処理 | ● | ● | 整備売上集計 | ● | ● |
| 領収書印刷 | ● | ● | 総合計 | ● | ● |
| 一覧印刷機能 | ● | ● | 期間指定 | ● | ● |
入金一覧 |
印刷機能 | ● | ● | ||
| 入金一覧表示 | ● | ● | 仕入先一覧 |
||
| 一覧表示の並び替え変更 | - | ● | 仕入先一覧表示 | ● | ● |
| 期間指定 | ● | ● | 一覧表示の並び替え変更 | - | ● |
| 一覧印刷機能 | ● | ● | 仕入先登録 | ● | ● |
仕入経費一覧 |
仕入先一覧印刷 | ● | ● | ||
| 仕入経費一覧表示 | ● | ● | 車両売上推移 |
||
| 一覧表示の並び替え変更 | - | ● | グラフ表示(金額) | - | ● |
| 仕入先顧客名管理 | ● | ● | グラフ表示(件数) | - | ● |
| 仕入内容入力/数量 | ● | ● | 印刷機能 | - | ● |
| 印刷機能 | ● | ● | 担当者別 売上一覧 |
||
| 担当者別一覧表示 | - | ● | |||
| 一覧表示の並び替え変更 | - | ● | |||
| 期間指定 | - | ● | |||
| 印刷 | - | ● | |||
| 車両関連/設定保存 | |||||
| Ver 1.1 | SP | Ver 1.1 | SP | ||
在庫一覧 |
自社情報 |
||||
| 在庫一覧表示 | ● | ● | 自社情報入力 | ● | ● |
| 一覧表示の並び替え変更 | - | ● | フリーダイヤル入力 | - | ● |
| 車両管理 | ● | ● | 口座情報3段 | - | ● |
| 仕入金額入力 | ● | ● | ホームページアドレス | - | ● |
| その他費用入力 | ● | ● | メールアドレス | - | ● |
| 詳細情報 | ● | ● | タイトル変更 | - | ● |
| 画像入力 | ● | ● | 社名ロゴ設定 | - | ● |
| 印刷機能 | ● | ● | 印刷イメージ表示 | - | ● |
| 売買契約印刷機能 | - | ● | その他項目 |
||
カタログ一覧 |
データ保存 | ● | ● | ||
| カタログ一覧表示 | - | ● | データ復元 | ● | ● |
| 一覧表示の並び替え変更 | - | ● | 外部ドライブ保存 | - | ● |
| カタログ印刷機能 | - | ● | |||
諸費用/必要書類名称設定 |
|||||
| 課税対象設定 | ● | ● | |||
| 非課税 | ● | ● | |||
| 必要書類 | ● | ● | |||
| 整備用課税対象諸費用 | ● | ● | |||